Производим твёрдосплавные пластины СМП с нестандартной геометрией, аналоги импортных позиций, CBN и PCD. Спектральный анализ, протокол качества.
Основная номенклатура — любая конструкция по вашему чертежу
| Тип | Диаметр / размер | L/D | Применение | Материал |
|---|---|---|---|---|
| Токарные пластины | CNMG, WNMG, DNMG… | — | Точение, растачивание, отрезка | ТС, CBN |
| Фрезерные пластины | APKT, RDMT, SEHT… | — | Торцевое и контурное фрезерование | ТС, CBN |
| CBN пластины | по ISO / нестанд. | — | Закалённые стали HRC 45–70, чугун | CBN 80–100% |
| PCD пластины | по ISO / нестанд. | — | Алюминий, медь, полимеры, композиты | PCD 10/25 мкм |
| Аналоги импортных | любой ISO-формат | — | Замена Sandvik, Iscar, Kennametal | ТС, CBN, PCD |
Токарные пластины СМП по чертежам: CNMG, WNMG, нестандартные формы, CBN. Аналоги Sandvik. Спектральный анализ.
Изготовить →Фрезерные пластины СМП по чертежам: APMT, SEHT и нестандарт. Для торцевых и дисковых фрез. От 1 шт.
Заказать →Нестандартные пластины СМП по чертежу: CBN, PCD, аналоги импорта. Спектральный анализ, паспорт качества. От 1 шт.
Подробнее →Сменные многогранные пластины (СМП) на заказ изготавливают в тех случаях, когда каталожные позиции недоступны, сняты с производства или не подходят по геометрии. МеталоИнстр производит пластины СМП по чертежам из твёрдого сплава, CBN и PCD с подтверждением состава спектральным анализом.
Изготавливаем инструмент под интерфейсы и ЧПУ перечисленного оборудования. Если вашей модели нет в списке — уточните у инженера.
| Ключевой запрос | Тип пластины / форма ISO | Совместимый держатель | Система ЧПУ |
|---|---|---|---|
| Пластины СМП для WMT SWL8, SWL10 | CNMG, TNMG, DCMT — токарные | Sandvik / Iscar / Kennametal | Fanuc / Siemens |
| Пластины для WMT SWL12, SWL15 | Токарные черновые и чистовые, CNMG/SNMG | Стандарт ISO 1832 | Fanuc / Siemens |
| Изготовление пластин для WMT CK32A3, CK36L, CK60L | Токарные, расточные по ISO | ISO 1832 | Fanuc / Siemens |
| Пластины для WMT TX500SY, TX500ESY | Токарные + фрезерные (APMT) за один установ | CNMG / APMT | Fanuc |
| Изготовление пластин для WMT VMC850L, VMC1160 | Фрезерные APMT, SOMT, RDMW — торцовые фрезы | APMT / RDMT | Fanuc / Siemens |
| Пластины для WMT XH7136, XH7132, VMC1270L | Фрезерные RDMW, HNGX — чистовые ОЦ | RDMT / APMT | Fanuc / Siemens |
| Изготовление пластин для WMT HMC630A, HMC800 | Крупные фрезерные Ø80–250 мм — APKT/SNMT | APKT / SNMT | Fanuc |
| Пластины для WMT TCK63x2000, M42-I | Расточные, токарные крупные — SNMG/RNMG | SNMG / RNMG | Fanuc |
| Изготовление пластин СМП для DMG MORI NLX 2500 | Токарные, резьбовые, канавочные по ISO | Стандарт ISO 1832 | Siemens 840D |
| Пластины для HAAS ST-10, ST-20, ST-30 | Точение, подрезка торца, нарезание резьбы | CNMG / WNMG / TNMG | HAAS NGC |
| Пластины для Mazak Quick Turn 250, 350 | Токарные + осевой инструмент | CNMG / DNMG | Mazatrol |
| Изготовление пластин для Okuma LB3000, LB4000 | Точение, растачивание, нарезание резьбы | ISO / ГОСТ | OSP-P300L |
| Пластины для Doosan PUMA 2100, PUMA 4100 | Черновое и чистовое точение | CNMG / TNMG | Fanuc |
| Изготовление пластин для Spinner TC600, TC800 | Чистовое точение Ra 0.4–0.8 | DCMT / VCMT | Siemens 840D |
| Пластины для INDEX G220, Hermle C400 | Прецизионные класс G/H, Ra 0.1–0.4 | DCMT / VCMT G | Siemens 840D sl |
| Изготовление CBN-пластин для DMG MORI, Okuma, WMT SWL | Точение закалённых сталей HRC 55+ | RNGN / CNGA | Siemens / OSP |
| Пластины PCD для точения алюминия | Al-сплавы Ra 0.2–0.4, ресурс 40 000+ деталей | CCGT / VCGT | Все токарные ОЦ |
| Изготовление пластин для Mazak VARIAXIS, DMG DMU | 5-осевые фрезерные операции, RDHW | RDHW / XDKT | Mazatrol / Heidenhain |
| Пластины для WMT V10D, V11D, V12D (фрезерные) | Торцовые фрезы, APMT/SOMT | APMT / SOMT | Fanuc / Siemens |
| Изготовление пластин для WMT KMZ500, MVL855 | Серия MV/KM — фрезерные APMT | APMT | Fanuc |
| Пластины для Hyundai-Wia KF4600, KF5600 | Фрезерные и токарные по ISO | APMT / CNMG | Fanuc |
| Изготовление пластин для Doosan DNM 4500 | Торцовые фрезы, APMT крупные | APMT / SNMT | Fanuc |
| Пластины для ИР500МФ4, 6Р12Ф3 | Торцевые фрезы — ГОСТ/ISO пластины | ГОСТ / APMT | Н22-1М |
| Изготовление пластин для WMT ECO800, ECO1000 | Бюджетные ОЦ — стандартные APMT, CCMT | APMT / CCMT | Fanuc / GSK |
Для нестандартного инструмента почта — основной канал. Пришлите чертёж — ответим в течение 2 часов.
Да. КИМ-обмер оригинала, подбор марки сплава, производство. Стоимость в 2–3 раза ниже.
Да. CBN-пластины для шеек HRC 58–62 — стандартный продукт. Форма и размер по чертежу.
При точении алюминия АЛ25 — 40 000–80 000 деталей без переточки. В 20–40 раз больше ТС-аналога.
ISO-форматы нестандартного размера — 12–18 рабочих дней. CBN и PCD — 15–25 дней.
Точим концевые, дисковые, червячные и фасонные фрезы по вашим чертежам. ВК8, HSS-PM, покрытия TiAlN, AlCrN —…
Перейти →Производим спиральные, ступенчатые, ружейные и твёрдосплавные свёрла строго по вашим чертежам. ВК8, HSS-PM,…
Перейти →Производим метчики, резьбофрезы, плашки и специальный резьбообразующий инструмент по вашим чертежам. HSS-PM,…
Перейти →Изготавливаем фасонный, сложнопрофильный и комбинированный режущий инструмент по любым чертежам.…
Перейти →Производим державки, корпуса фрез, расточные оправки и спецоснастку по вашим чертежам. VDI, HSK, Capto —…
Перейти →